大名产品中心
新闻资讯
联系我们
联系人: 陈经理
手机: 152-1660-6588
电话: 152-1660-6588
邮箱: shxinzhili@126.com
地址: 上海市嘉定区春浓路312号
大名JMZ不锈钢自吸酒泵
不锈钢自吸酒泵,不锈钢自吸酒泵厂家,不锈钢自吸酒泵价格,JMZ不锈钢自吸酒泵采用新型机械密封组装,安全防爆,长年不漏,具有结构紧凑、操作简便、体积小、重量轻、性能稳定、不用底阀、起动时不需引灌等特点。
JMZ不锈钢自吸酒泵简介:
JMZ不锈钢自吸酒泵采用新型机械密封组装,安全防爆,长年不漏,适合输送-35度+80度的各种酒类、饮料、乳品、药剂、汽油、溶剂油、糖浆等(超过40度吸程将明显降低)。
JMZ不锈钢自吸泵具有结构紧凑、操作简便、体积小、重量轻、性能稳定、不用底阀、起动时不需引灌等特点,JMZ不锈钢自吸泵更换3-4个零件后便可用于输送浓浆、酸、碱、盐等液体。
JMZ不锈钢自吸酒泵性能范围:
流量为3m3/h-100m3/h
扬程为18m-14m
口径为25mm-150mm
JMZ不锈钢自吸酒泵型号意义
例: 40 J M Z - 30 T
40: 进口口径(mm)
J : J为酒泵,F为耐酸泵
M : M代表优质不锈钢制造
Z : Z为自吸式,T表示移动式,G为固定式
30: 扬程(m)
T : T: 表示特殊要求的出口或流量
JMZ不锈钢自吸酒泵结构图
JMZ不锈钢自吸酒泵性能参数
输送酒类、 饮料、汽 油、乳品 的型号 | 主要性能参数 | 输送酸、 碱、浓浆 及高温液 体的型号 | 配套功率 (KW) | |||||
进口 mm | 出口 mm | 流量 m3/h | 扬程 m | 吸程 m | 转速 r/min | |||
25 JMZ- 22 | 25 | 25 | 3 | 22 | 5 | 2900 | 25 FMZ- 22 | 1.1 |
25 JMZ- 30 | 25 | 25 | 3 | 30 | 6 | 2900 | 25 FMZ- 30 | 1.5 |
40 JMZ- 22 | 40 | 25 | 6 | 22 | 5 | 2900 | 40 FMZ- 22 | 1.5 |
40 JMZ- 30 | 40 | 25 | 6 | 30 | 6 | 2900 | 40 FMZ- 30 | 2.2 |
40 JMZ- 40 | 40 | 25 | 6 | 40 | 6 | 2900 | 40 FMZ- 40 | 3 |
50 JMZ- 22 | 50 | 40 | 12 | 22 | 5 | 2900 | 50 FMZ- 22 | 2.2 |
50 JMZ- 30T | 50 | 50 | 20 | 30 | 6 | 2900 | 50 FMZ- 30T | 4 |
50 JMZ- 40 | 50 | 40 | 12 | 40 | 6 | 2900 | 50 FMZ- 40 | 4 |
65 JMZ- 22 | 65 | 50 | 24 | 22 | 5 | 2900 | 65 FMZ- 22 | 4 |
65 JMZ- 30T | 65 | 65 | 30 | 30 | 6 | 2900 | 65 FMZ- 30T | 5.5 |
80 JMZ- 22 | 80 | 65 | 48 | 22 | 5 | 2900 | 80 FMZ- 22 | 5.5 |
80 JMZ- 30 | 80 | 65 | 48 | 30 | 5 | 2900 | 80 FMZ- 30 | 7.5 |
100 JMZ- 22 | 100 | 80 | 80 | 22 | 5 | 2900 | 125 FMZ- 18 | 11 |
100 JMZ- 30 | 100 | 80 | 100 | 30 | 5 | 2900 | 100 FMZ- 30 | 15 |
150 JMZ- 22 | 150 | 125 | 160 | 22 | 5 | 2900 | 150 FMZ- 22 | 15 |
150 JMZ- 30 | 150 | 125 | 160 | 30 | 5 | 2900 | 150 FMZ- 30 | 22 |
200 JMZ- 22 | 200 | 150 | 200 | 22 | 5 | 1450 | 200 FMZ- 22 | 18.5 |
200 JMZ- 30 | 200 | 150 | 200 | 30 | 5 | 1450 | 200 FMZ- 30 | 30 |
- 上一个:没有了
- 下一个:没有了